<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>剔思集 &#187; Senior Three</title>
	<atom:link href="http://wuling.name/category/teaching/senior-three/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wuling.name</link>
	<description>道冲而用之或不盈，渊兮似万物之宗</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:02:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>班级备考质量分析</title>
		<link>http://wuling.name/654</link>
		<comments>http://wuling.name/654#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 01:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>伍岭</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senior Three]]></category>
		<category><![CDATA[Teaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuling.name/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[第一次模考结束，进行初步分析后，我认为理2班的成绩虽然依然令人担忧，但是还是潜存着希望的。 本次月考，使用的是长郡中学的部分月考试卷，包括语文、数学和英语三科；理综使用的是高中命题组自己命制的卷子。理2班三科平均分如下表所示： 语文 数学 英语 理2班 102.9 75 94.1 与平行班理1班比较： 语文 数学 英语 理1班 105.7 70.6 92.8 与长郡中学本部以及寄宿部的平均分分别进行比较： 语文 数学 英语 长郡中学 106.3 89.7 113.5 湘郡中学 98.9 67.7 92.8 由这四个表可以得出结论：理2班与本校平行班的水平是相对接近的，实际上综合理综成绩考量，理2对理1只有2.5分的总平均优势，这点差异在统计上完全可以忽略不计。本校的应届实验班学生应考水平相对于长郡中学还有相当大的差距，但是相对湘郡中学却具备一定的领先优势。这一结论，基本符合这些年来的一般性情况。同时，由此也可看出，校方提出的在近三年内，高考某一科平均分超过四大名校未必是不现实的。学校的老师和同学都应该坚定信心。 理2班的成绩相对上一次月考，在年级中排名有了很大的进步。第7次月考相对于第6次，人均年级排名后退了1.1个名次；而这一次相对第7次月考，人均提高了8.7，总进步名次321名。就像王主任在数学阅卷时指导的那样，随着复习的完备，复读生的优势会越来越弱，应届生将变得越来越强势。就个人来说，本次理2班有5名同学进入了年级前100名，他们是奉欢芳、谭杰、唐王、姜鹏、吴芝婧，尤其是奉欢芳同学一直稳定在第一考场行列。并且吴芝婧同学在年级中前进了126名，易志颖同学前进了71名，刘宇晨前进了59名，这三位同学分属迥然不同的三个学习层次，都有了大幅的提升，实属不易。就单科来说，谭杰同学语文128分，获得了年级第一的好成绩，吴芝婧同学通过两个月的强化补习，物理成绩从拖后腿的班级中流变成了占优势的班级第一。这些共案和个案都表明，只要随后80多天的复习方法适当，应届实验班是可以创造出奇迹的。 集体进步中蕴含着危机。我认为危机有三，依据严重程度罗列如下： 一、班级两极分化日益严重。这次试卷普遍偏难，尤其是数学和理综卷，很多学生考完以后就哭了。从年级排名的进退来看，理2班大幅进步的学生分布在班级排名靠前的位置，而班级排名本就靠后的学生要么进步幅度很小，要么还退步了。这会造成严重的后果，那些成绩本来就不行的学生，经历一次又一次考试的打击，在第一次模考收获到的是与付出和期望完全背离的成绩，心理上的打击是很沉重的。从考后这几天的情况来看，家长与我的联系明显频繁起来，个别学生已经表现出破罐子破摔的状态，10号中午郑国生同学插队差点引发两个班级学生对抗的事件更是这种浮躁情绪的另一面表现。作为班主任，我一方面频繁的与学生个别谈心、交流，多次在课堂上公开的演说鼓劲，但另一方面我内心怀着深深地忧愁，这些孩子怎么办，需要我们年级所有老师共同的、更多的关怀。 二、成绩波动巨大。就吴芝婧同学而言，这次虽然前进迅猛，可是上次月考其实退步了46名，而上上次又是前进很多的。像这样上上下下、大起大落的学生不在少数，尤其以坎子生为甚，优等生中像朱育健、曾天宇、郑国生，中等生中像李俊成、葛茜，再下一个层次中像易志颖、田翡翠同学都是这种表现。成绩不能稳定，当然是学习不够巩固造成的。可是现在时间越来越少，采取什么措施，可以让这些学生稳步的进步而不是反反复复，是需要研究的第二个问题。 三、偏科如何解决？都说要考上重本不能够有偏科，其实考几本都是这样。综合起来看理2班8次月考的成绩，很容易发现，大部分学生进高三时的弱科现在还是弱科，比过去还要弱。经过快一年的高三复习，弱科越来越成为拖垮成绩的罪魁祸首。然而，令这个问题成为危机的是，我们的老师没有多余的时间了。理2班的六位任课老师每周大约都是将近30到40节课的工作量，即便年级组布置了“一对一”的补习任务要求，但是请问在高工作量的重压下，如何做到面面俱到的补习呢？这要求我们的老师们，对学生的补习要有针对性、要提高补习的效率，在有限的时间内，为学生的高考创造最大的价值。真的不容易，但做到了就更不简单！ 通过对这次月考成绩进行分析。我发现了班级进步的潜力，也发现了需要解决的几个问题。在随后的第二轮复习中，需要理2班的老师们一方面抓紧对考标的理解、贯彻、执行，一方面集体研究提高复习效率的方案、措施，另一方面加强对学生心理的调控，做到张弛有道，自信自觉。相信在我们的努力之下，这个班级会取得丰硕的收获。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>第一次模考结束，进行初步分析后，我认为理2班的成绩虽然依然令人担忧，但是还是潜存着希望的。</p>
<p>本次月考，使用的是长郡中学的部分月考试卷，包括语文、数学和英语三科；理综使用的是高中命题组自己命制的卷子。理2班三科平均分如下表所示：</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="142" valign="top"></td>
<td width="142" valign="top">语文</td>
<td width="142" valign="top">数学</td>
<td width="142" valign="top">英语</td>
</tr>
<tr>
<td width="142" valign="top">理2班</td>
<td width="142" valign="top">102.9</td>
<td width="142" valign="top">75</td>
<td width="142" valign="top">94.1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>与平行班理1班比较：</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="142" valign="top"></td>
<td width="142" valign="top">语文</td>
<td width="142" valign="top">数学</td>
<td width="142" valign="top">英语</td>
</tr>
<tr>
<td width="142" valign="top">理1班</td>
<td width="142" valign="top">105.7</td>
<td width="142" valign="top">70.6</td>
<td width="142" valign="top">92.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>与长郡中学本部以及寄宿部的平均分分别进行比较：</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="142" valign="top"></td>
<td width="142" valign="top">语文</td>
<td width="142" valign="top">数学</td>
<td width="142" valign="top">英语</td>
</tr>
<tr>
<td width="142" valign="top">长郡中学</td>
<td width="142" valign="top">106.3</td>
<td width="142" valign="top">89.7</td>
<td width="142" valign="top">113.5</td>
</tr>
<tr>
<td width="142" valign="top">湘郡中学</td>
<td width="142" valign="top">98.9</td>
<td width="142" valign="top">67.7</td>
<td width="142" valign="top">92.8</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>由这四个表可以得出结论：理2班与本校平行班的水平是相对接近的，实际上综合理综成绩考量，理2对理1只有2.5分的总平均优势，这点差异在统计上完全可以忽略不计。本校的应届实验班学生应考水平相对于长郡中学还有相当大的差距，但是相对湘郡中学却具备一定的领先优势。这一结论，基本符合这些年来的一般性情况。同时，由此也可看出，校方提出的在近三年内，高考某一科平均分超过四大名校未必是不现实的。学校的老师和同学都应该坚定信心。</p>
<p>理2班的成绩相对上一次月考，在年级中排名有了很大的进步。第7次月考相对于第6次，人均年级排名后退了1.1个名次；而这一次相对第7次月考，人均提高了8.7，总进步名次321名。就像王主任在数学阅卷时指导的那样，随着复习的完备，复读生的优势会越来越弱，应届生将变得越来越强势。就个人来说，本次理2班有5名同学进入了年级前100名，他们是奉欢芳、谭杰、唐王、姜鹏、吴芝婧，尤其是奉欢芳同学一直稳定在第一考场行列。并且吴芝婧同学在年级中前进了126名，易志颖同学前进了71名，刘宇晨前进了59名，这三位同学分属迥然不同的三个学习层次，都有了大幅的提升，实属不易。就单科来说，谭杰同学语文128分，获得了年级第一的好成绩，吴芝婧同学通过两个月的强化补习，物理成绩从拖后腿的班级中流变成了占优势的班级第一。这些共案和个案都表明，只要随后80多天的复习方法适当，应届实验班是可以创造出奇迹的。</p>
<p>集体进步中蕴含着危机。我认为危机有三，依据严重程度罗列如下：</p>
<p>一、班级两极分化日益严重。这次试卷普遍偏难，尤其是数学和理综卷，很多学生考完以后就哭了。从年级排名的进退来看，理2班大幅进步的学生分布在班级排名靠前的位置，而班级排名本就靠后的学生要么进步幅度很小，要么还退步了。这会造成严重的后果，那些成绩本来就不行的学生，经历一次又一次考试的打击，在第一次模考收获到的是与付出和期望完全背离的成绩，心理上的打击是很沉重的。从考后这几天的情况来看，家长与我的联系明显频繁起来，个别学生已经表现出破罐子破摔的状态，10号中午郑国生同学插队差点引发两个班级学生对抗的事件更是这种浮躁情绪的另一面表现。作为班主任，我一方面频繁的与学生个别谈心、交流，多次在课堂上公开的演说鼓劲，但另一方面我内心怀着深深地忧愁，这些孩子怎么办，需要我们年级所有老师共同的、更多的关怀。</p>
<p>二、成绩波动巨大。就吴芝婧同学而言，这次虽然前进迅猛，可是上次月考其实退步了46名，而上上次又是前进很多的。像这样上上下下、大起大落的学生不在少数，尤其以坎子生为甚，优等生中像朱育健、曾天宇、郑国生，中等生中像李俊成、葛茜，再下一个层次中像易志颖、田翡翠同学都是这种表现。成绩不能稳定，当然是学习不够巩固造成的。可是现在时间越来越少，采取什么措施，可以让这些学生稳步的进步而不是反反复复，是需要研究的第二个问题。</p>
<p>三、偏科如何解决？都说要考上重本不能够有偏科，其实考几本都是这样。综合起来看理2班8次月考的成绩，很容易发现，大部分学生进高三时的弱科现在还是弱科，比过去还要弱。经过快一年的高三复习，弱科越来越成为拖垮成绩的罪魁祸首。然而，令这个问题成为危机的是，我们的老师没有多余的时间了。理2班的六位任课老师每周大约都是将近30到40节课的工作量，即便年级组布置了“一对一”的补习任务要求，但是请问在高工作量的重压下，如何做到面面俱到的补习呢？这要求我们的老师们，对学生的补习要有针对性、要提高补习的效率，在有限的时间内，为学生的高考创造最大的价值。真的不容易，但做到了就更不简单！</p>
<p>通过对这次月考成绩进行分析。我发现了班级进步的潜力，也发现了需要解决的几个问题。在随后的第二轮复习中，需要理2班的老师们一方面抓紧对考标的理解、贯彻、执行，一方面集体研究提高复习效率的方案、措施，另一方面加强对学生心理的调控，做到张弛有道，自信自觉。相信在我们的努力之下，这个班级会取得丰硕的收获。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wuling.name/654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>惨，不是有点儿</title>
		<link>http://wuling.name/635</link>
		<comments>http://wuling.name/635#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:02:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>伍岭</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senior Three]]></category>
		<category><![CDATA[Teaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuling.name/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[今天花了两个小时看BBC的纪录片《the chinese are coming》。靠近结尾的部分用了Bruce Springsteen的歌曲《Youngstown》伴奏，真的是好听啊。上网搜索了下，这个人被称为“工人皇帝”，我是孤陋寡闻了。但是，他的几首据说都相当出色的歌我完全不喜欢，偏偏这首《Youngstown》名不见经传，我却翻来覆去听了好多遍。 第一次模拟考试结束了。本来说好的这次试卷由命制组来命制，我虽然只有三个题的任务，却是花了两个星期的时间来准备，翻阅了大量的资料，自认为有一道题出的相当精彩。其他三位老师也是殚精竭虑，力求完美。可是，到了考试的前一天，被通知不采用该试卷，改为长郡中学命制的十二校联考卷，心里面当然会很不舒服。结果这张试卷题目没梯度，区分度很糟糕，卷中一半的题又难算得要死，绝大部分学生考完数学后都绝望了。第一次模考对我班的一些同学来说，带来的不仅不是信心，而是严重的打击。我这两天忙着做这些人的心理辅导，累得话都不愿意讲了。 应几位领导的要求，我昨天正儿八经的卡表做了下试卷。考虑到上午做了一套全国数学联赛的真题，下午头有些晕等客观因素影响，我花了将近100分钟才做完；尽管拿到了满分，但是手腕都快断了，坑爹啊~有三分之一的题目很精彩，可惜学生眼泪水都飙出来也没能力吃出美味。 &#160; &#160; 这是最后一题的第（2）问，证明。我看了一个应届生的答案，左右两边都用到了很美丽的放缩结构。我自己用的是土办法——数学归纳法——很丑但是实用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天花了两个小时看BBC的纪录片《<a href="http://yyets.com/showresource-juji-798.html" target="_blank">the chinese are coming</a>》。靠近结尾的部分用了Bruce Springsteen的歌曲《Youngstown》伴奏，真的是好听啊。上网搜索了下，这个人被称为“工人皇帝”，我是孤陋寡闻了。但是，他的几首据说都相当出色的歌我完全不喜欢，偏偏这首《Youngstown》名不见经传，我却翻来覆去听了好多遍。</p>
<p>第一次模拟考试结束了。本来说好的这次试卷由命制组来命制，我虽然只有三个题的任务，却是花了两个星期的时间来准备，翻阅了大量的资料，自认为有一道题出的相当精彩。其他三位老师也是殚精竭虑，力求完美。可是，到了考试的前一天，被通知不采用该试卷，改为长郡中学命制的十二校联考卷，心里面当然会很不舒服。结果这张试卷题目没梯度，区分度很糟糕，卷中一半的题又难算得要死，绝大部分学生考完数学后都绝望了。第一次模考对我班的一些同学来说，带来的不仅不是信心，而是严重的打击。我这两天忙着做这些人的心理辅导，累得话都不愿意讲了。</p>
<p>应几位领导的要求，我昨天正儿八经的卡表做了下试卷。考虑到上午做了一套全国数学联赛的真题，下午头有些晕等客观因素影响，我花了将近100分钟才做完；尽管拿到了满分，但是手腕都快断了，坑爹啊~有三分之一的题目很精彩，可惜学生眼泪水都飙出来也没能力吃出美味。</p>
<p class="ql-center-displayed-equation" style="line-height: 50px;"><span class="ql-right-eqno"> &nbsp; </span><span class="ql-left-eqno"> &nbsp; </span><img src="http://wuling.name/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-1fcd91bb9707d6126a5e3f51335922bd_l3.png"class="ql-img-displayed-equation" alt="&#92;&#91;&#108;&#110;&#40;&#120;&#43;&#49;&#41;&#60;&#92;&#115;&#117;&#109;&#95;&#123;&#105;&#61;&#49;&#125;&#94;&#110;&#123;&#92;&#102;&#114;&#97;&#99;&#123;&#49;&#125;&#123;&#92;&#115;&#113;&#114;&#116;&#32;&#105;&#125;&#125;&#60;&#50;&#92;&#115;&#113;&#114;&#116;&#32;&#110;&#44;&#110;&#32;&#92;&#105;&#110;&#32;&#78;&#94;&#42;&#92;&#93;" title="Rendered by QuickLaTeX.com"/></p>
<p>这是最后一题的第（2）问，证明。我看了一个应届生的答案，左右两边都用到了很美丽的放缩结构。我自己用的是土办法——数学归纳法——很丑但是实用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wuling.name/635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高三第五次月考理科数学试卷分析</title>
		<link>http://wuling.name/447</link>
		<comments>http://wuling.name/447#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 12:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>伍岭</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senior Three]]></category>
		<category><![CDATA[Teaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuling.name/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[本次月考，高三理科9个班与高二年级的青一平3班参加考试，共计406+27人。考试结果统计指出： 一、就高分段而言。理科共有45人120分以上，另外青三班有10人，年级优秀率12.7%，复读班优秀率为12.5%；其中130分以上6人，青三班1人；最高分为青2班的罗凯中同学（136分）。 二、就及格率来说，本次月考理1班有13人，理2班8人、理3班29人，五个复读班分别是10、9、8、4、8人，青3班2人分数低于90分，年级及格率为79%，复读班及格率为84.7%，略高于年级平均水平。 三、就平均成绩来说，青2班平均115.7分，青3班平均112.3分，基本符合制卷时既定的目标115分；两个应届实验班分别是96分和100.6分，稍稍高于既定目标；而本次复读班平均分数为105分，入学时高三理科的复读生平均分数为101.7分，则105分这个数字符合上次会议制定的浮动上下五分之内，考虑到经过五个月的学习，复读生总得有点长进吧。我觉得从分数反映试卷难度基本接近于2010年的高考难度，我认为本张试卷是符合现阶段月考要求的。 本次试卷命制上吸取了前四次月考命题的经验。在命题之初，廖斌老师和我先进行了广泛的探讨，确定了试卷的知识点分布以及试卷的难度结构。这张试卷以最新复习的章节《数列》与《不等式》为主，结合《函数》的思想，并穿插着其余章节的内容。做到覆盖全面，但是有轻有重。试卷的基础题、中等题和难题的比例设计为5:3:2，其中基础题一般考核学生能否熟练的进行基本的运算，中等题考核学生常见的结构和一般性思想，难题一般结合了几个知识点，考核学生灵活应用的能力。 然后我们考虑到两人的出题特点，我提出由我来命制三道压轴题，廖老师命制其余18道题的设想，廖老师也认可这一方式。即便分工明确，在命题的过程中，两位老师合作仍然是频繁且亲密无间的，我们两人废寝忘食，甚至在浏阳开班主任会议的休息时间还在为某一道题的取舍而争辩。廖老师每一次修改，都基于我的陈恳意见；而我的每一道或原创或改编的试题，都要经过廖老师慎之又慎的审核。在这种和谐但是严格的合作下，往往一道题几天不得确定。尤其是第21题，被廖老师否决一次又一次以后，我甚至有了江郎才尽的感觉。两位老师经过这一次的合作以后，进一步扎实的强化了自己的基本功，可以说是制卷外的收获。 从考试结果来分析，学生存在如下一些典型问题，需要老师们在今后的教学中加以注意： 一、轻视基础题，眼高手低的毛病依旧。 二、书写不规范，字迹潦草。本次有大量的试卷最后一题写出装订线以外，其中以复读生居多。我认为既然参加过一次高考，还犯这种错误，简直是一种倒退。 三、审题不清，读题的能力仍旧差，不重视细节。 四、部分学生考试心态不好，不说完美，甚至连水平的一成都发挥不出的学生大有人在。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本次月考，高三理科9个班与高二年级的青一平3班参加考试，共计406+27人。考试结果统计指出：</p>
<p>一、就高分段而言。理科共有45人120分以上，另外青三班有10人，年级优秀率12.7%，复读班优秀率为12.5%；其中130分以上6人，青三班1人；最高分为青2班的罗凯中同学（136分）。</p>
<p>二、就及格率来说，本次月考理1班有13人，理2班8人、理3班29人，五个复读班分别是10、9、8、4、8人，青3班2人分数低于90分，年级及格率为79%，复读班及格率为84.7%，略高于年级平均水平。</p>
<p>三、就平均成绩来说，青2班平均115.7分，青3班平均112.3分，基本符合制卷时既定的目标115分；两个应届实验班分别是96分和100.6分，稍稍高于既定目标；而本次复读班平均分数为105分，入学时高三理科的复读生平均分数为101.7分，则105分这个数字符合上次会议制定的浮动上下五分之内，考虑到经过五个月的学习，复读生总得有点长进吧。我觉得从分数反映试卷难度基本接近于2010年的高考难度，我认为本张试卷是符合现阶段月考要求的。</p>
<p>本次试卷命制上吸取了前四次月考命题的经验。在命题之初，廖斌老师和我先进行了广泛的探讨，确定了试卷的知识点分布以及试卷的难度结构。这张试卷以最新复习的章节《数列》与《不等式》为主，结合《函数》的思想，并穿插着其余章节的内容。做到覆盖全面，但是有轻有重。试卷的基础题、中等题和难题的比例设计为5:3:2，其中基础题一般考核学生能否熟练的进行基本的运算，中等题考核学生常见的结构和一般性思想，难题一般结合了几个知识点，考核学生灵活应用的能力。</p>
<p>然后我们考虑到两人的出题特点，我提出由我来命制三道压轴题，廖老师命制其余18道题的设想，廖老师也认可这一方式。即便分工明确，在命题的过程中，两位老师合作仍然是频繁且亲密无间的，我们两人废寝忘食，甚至在浏阳开班主任会议的休息时间还在为某一道题的取舍而争辩。廖老师每一次修改，都基于我的陈恳意见；而我的每一道或原创或改编的试题，都要经过廖老师慎之又慎的审核。在这种和谐但是严格的合作下，往往一道题几天不得确定。尤其是第21题，被廖老师否决一次又一次以后，我甚至有了江郎才尽的感觉。两位老师经过这一次的合作以后，进一步扎实的强化了自己的基本功，可以说是制卷外的收获。</p>
<p>从考试结果来分析，学生存在如下一些典型问题，需要老师们在今后的教学中加以注意：</p>
<p>一、轻视基础题，眼高手低的毛病依旧。</p>
<p>二、书写不规范，字迹潦草。本次有大量的试卷最后一题写出装订线以外，其中以复读生居多。我认为既然参加过一次高考，还犯这种错误，简直是一种倒退。</p>
<p>三、审题不清，读题的能力仍旧差，不重视细节。</p>
<p>四、部分学生考试心态不好，不说完美，甚至连水平的一成都发挥不出的学生大有人在。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wuling.name/447/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>师爱与你们同在</title>
		<link>http://wuling.name/434</link>
		<comments>http://wuling.name/434#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 14:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>伍岭</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senior Three]]></category>
		<category><![CDATA[Teaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wuling.name/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[曾经有这样一位老师，当他的学生考得很糟，丧失信念的时候，他坚定的对孩子说：我相信，30天后会在理1班看到你。这个学生一个月后果然前进了182名，继而在高考中高分考取了理想的大学。老师名叫林四清，学生就是13年前的我。我至今依然记得老师对我说出这番话时的每一个细节，他简单、朴素不带一点多余修饰的15个字，传递了丰富的关爱……滴水之恩，涌泉相报，不是不报，时候未到。我之所以要做老师，便是要把老师传递给我的爱经我之手继续传递下去，我想今天坐在这里的所有老师都是怀着相同的目的走到了一起，共同来谱写同升湖爱的新篇章。 刚才听了刘轶群老师的演讲，我就知道，我的想法是绝对错不了的。在这距离高考两百天的日子，面对七百多莘莘学子，刘老师将学习方法毫无保留的娓娓道来。大家在一起接受过知识能量与爱的能量的双重洗礼后，我相信每一位同学都会如老师所盼，以勤奋的学习与满意的成绩去回报老师的厚爱。 老师的爱是博大的，就宛如海，丢一颗石子进去，海依然是平静的。我这里一定要提及一名平凡的老师。在她担任我班级教学的前两年中，受尽了学生的非议。人性，总习惯把个人的失败去归咎他人。孩子们考试不理想，便声言不喜欢老师的语调、老师的课堂形式，更多的是觉得老师性格温和而有意无意的去欺负她。 换做是我，付出精力收获到的却是这么多的不理解，放弃也许是一种选择。可是这位老师似乎从未考虑过这两字。她一如既往的做好每一堂课的课件，批好学生的每一次作业，面对闹得最凶的学生她不是躲避，而是一次又一次若无其事的跟他们谈学习、聊人生。用理解去化解不理解，用爱心去消磨戾气。她成功了，这个学期学生们对老师和学科的态度有了非常明显的转变，理2班的语文成绩有了质的提升。孩子们终于意识到人生得师若此，实乃最大幸福。在此，我要代表理2班的全体学生对老师道一声：谢谢您，朱老师，您的师爱令我们大家敬重。 老师的爱同时又是坚韧的，身处同升湖高三年级的这个环境中，我时时在被感动。 2003年，成俊杰老师的学生生病了，成老师亲自送这个学生去了医院，背着他上楼下楼的做检查，晚上和衣在病房中陪护——不是父亲胜似父亲。可我不禁要问：成老师，您难道不困吗？2006年，魏小鹏老师阑尾炎动手术，术后的第二天就站到了毕业班的讲台上，我记得从窗口望过去，后排一个女孩子边听课边感动得哭。她心里面肯定在想：魏老师，您难道不需要休息吗？2009年高考前夕，段黑仔老师的鼻梁骨折，为了不影响学生的复习，段老师硬是忍受住剧烈的痛苦，没有一天离开班级。班上的学生肯定有话对他讲：老师，您难道就不痛吗？而现在，理3班的陶妙如老师，从开学至今，一天都没有休息过；理2班的胡福生老师，每周34个课时，高中部任务最重，可我提出为后进生特别辅导物理的要求时，他二话不说，安排了周三仅有的两节没坐班任务的晚自习，为学生的发展服务到了彻底“无休无止”的程度。理2、理3班的同学们，你们的老师难道就不累吗？ 老师不是变形金刚，也是肉体凡胎，他们肯定会感觉到困、病、痛、累。可是在学生的前途与命运的关键时刻，这些老师都选择了无视自身伤痛，义无反顾的为学生工作着。你真要寻根究底问个为什么？他们的行动已经回答：因为，我们对学生爱得是那么深沉。 说到这里，理2班的孩子们肯定在心里面笑话我了：你看，你身边的同事一个个都这么的博爱，你难道不会觉得惭愧吗？我当然惭愧，来这里工作九年，我每一天都活在惭愧里，每一天都在化惭愧为动力，以平凡教师之身，努力修炼成为有爱的男人。我自认没什么感人肺腑的举动，但我还是可以直视学生的双眼说： 如果你是棵小草， 我便是穿越人海来到你身边的伞。 哪怕风雨肆虐， 也要为你提供小小一方平安。 如果你是疾驰的列车， 我愿化作一盏孤灯。 站台彻夜守望， 候得黎明时分嘹亮的汽笛声。 如果你是鸟儿， 我愿意是风。 把你初出茅庐的清鸣， 传播到世界的四方角落。 如果你是一株常春藤， 我便是你身下的墙。 鳞次栉比的砖隙， 不是伤痕， 给予你攀援不止的支撑。 我的肩膀，是你无力时坚实的依靠； 我的胸怀，是你焦虑时宁静的港湾； 我的双眼，是你迷途时指路的明灯。 爱一个人需要理由吗？ 愿师爱与你们同在！ &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 这是我今晚在“高三备考200天”大会上的发言。昨晚上花了两个小时草就，完全原创，然后就没怎么改。 演说的效果还凑合，挺欢乐的。学生开始称呼我为“有爱的男人”，杜主管发言的时候也说及“我比伍老师还要惭愧……”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>曾经有这样一位老师，当他的学生考得很糟，丧失信念的时候，他坚定的对孩子说：我相信，30天后会在理1班看到你。这个学生一个月后果然前进了182名，继而在高考中高分考取了理想的大学。老师名叫林四清，学生就是13年前的我。我至今依然记得老师对我说出这番话时的每一个细节，他简单、朴素不带一点多余修饰的15个字，传递了丰富的关爱……滴水之恩，涌泉相报，不是不报，时候未到。我之所以要做老师，便是要把老师传递给我的爱经我之手继续传递下去，我想今天坐在这里的所有老师都是怀着相同的目的走到了一起，共同来谱写同升湖爱的新篇章。</p>
<p>刚才听了刘轶群老师的演讲，我就知道，我的想法是绝对错不了的。在这距离高考两百天的日子，面对七百多莘莘学子，刘老师将学习方法毫无保留的娓娓道来。大家在一起接受过知识能量与爱的能量的双重洗礼后，我相信每一位同学都会如老师所盼，以勤奋的学习与满意的成绩去回报老师的厚爱。</p>
<p>老师的爱是博大的，就宛如海，丢一颗石子进去，海依然是平静的。我这里一定要提及一名平凡的老师。在她担任我班级教学的前两年中，受尽了学生的非议。人性，总习惯把个人的失败去归咎他人。孩子们考试不理想，便声言不喜欢老师的语调、老师的课堂形式，更多的是觉得老师性格温和而有意无意的去欺负她。</p>
<p>换做是我，付出精力收获到的却是这么多的不理解，放弃也许是一种选择。可是这位老师似乎从未考虑过这两字。她一如既往的做好每一堂课的课件，批好学生的每一次作业，面对闹得最凶的学生她不是躲避，而是一次又一次若无其事的跟他们谈学习、聊人生。用理解去化解不理解，用爱心去消磨戾气。她成功了，这个学期学生们对老师和学科的态度有了非常明显的转变，理2班的语文成绩有了质的提升。孩子们终于意识到人生得师若此，实乃最大幸福。在此，我要代表理2班的全体学生对老师道一声：谢谢您，朱老师，您的师爱令我们大家敬重。</p>
<p>老师的爱同时又是坚韧的，身处同升湖高三年级的这个环境中，我时时在被感动。</p>
